Kelemen, Bernadett (2019) Egyszer fent, egyszer lent, lakáspiaci boom vagy buborék. Avagy az elmúlt 10 év lakáspiaca. Other thesis, Szegedi Tudományegyetem.
2019_kelemen_bernadett_rozalia.pdf - Thesis
Restricted to SZTE designated computers only
Download (663kB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| English title: | You win some, you loose some, housing market boom or bubble. The housing market of the last 10 years |
| Institution: | Szegedi Tudományegyetem |
| ['eprint_fieldname_faculty' not defined]: | Faculty of Economics and Business Administration |
| Department: | nincs megadva |
| ['eprint_fieldname_specialization' not defined]: | gazdálkodási és menedzsment |
| Discipline: | Economics |
| Supervisor(s): | Supervisor Supervisor scientific name label Email EHA Helmeczi, Csaba GTK Gazdaságtudományi Kar UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| Subjects: | 05. Social sciences > 05.02. Economics and business |
| Depositing User: | szerkesztő GTK |
| Date Deposited: | 2019. Nov. 13. 07:23 |
| Last Modified: | 2019. Nov. 13. 09:03 |
| URI: | https://diploma.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/80399 |


