Flender, Roland (2012) Az optikai spektroszkópok feloldóképességének javítása asztigmiával. BA/Bsc thesis, Szegedi Tudományegyetem.
2012_Flender_Roland_FLRRAAT_SZE_SZ.pdf - Thesis
Restricted to SZTE designated computers only
Download (2MB)
2012_flender_roland.pdf - Thesis
Restricted to SZTE designated computers only
Download (14MB)
2012_flender_roland_biralat.pdf - Review
Restricted to Repository staff only
Download (970kB)
| Item Type: | Thesis (BA/Bsc) |
|---|---|
| English title: | The optical spectrograph resolution is to improve astigmatism |
| Institution: | Szegedi Tudományegyetem |
| ['eprint_fieldname_faculty' not defined]: | Faculty of Science and Informatics |
| Department: | Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék |
| ['eprint_fieldname_specialization' not defined]: | fizika |
| Discipline: | Natural Sciences |
| Supervisor(s): | Supervisor Supervisor scientific name label Email EHA Tóth, Zsolt tudományos főmunkatárs UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| Subjects: | 01. Natural sciences 01. Natural sciences > 01.03. Physical sciences |
| Depositing User: | TTK szerkesztő |
| Date Deposited: | 2015. Mar. 17. 15:06 |
| Last Modified: | 2025. Sep. 26. 11:21 |
| URI: | https://diploma.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/48859 |


