Szabó, András (2012) La1-xSrxCoO3 perovszkitok mágneses-elektromos fázisszétválásának vizsgálata emissziós Mössbauer- és szinkrotron röntgenabszorpciós spektroszkópiával. ['eprint_fieldopt_thesis_type_master' not defined] thesis, Szegedi Tudományegyetem.
2012_Szabó_András_SZAKAAF_SZE_SZ.pdf - Thesis
Restricted to SZTE designated computers only
Download (3MB)
2012_szabo_andras_biralat.pdf - Review
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_master' not defined]) |
|---|---|
| English title: | Magneto-electronic phase transition in La1-xSrxCoO3 probed by emission Mössbauer and synchrotron X-ray absorption spectroscopy |
| Institution: | Szegedi Tudományegyetem |
| ['eprint_fieldname_faculty' not defined]: | Faculty of Science and Informatics |
| Department: | Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék |
| ['eprint_fieldname_specialization' not defined]: | fizikus |
| Discipline: | Natural Sciences |
| Supervisor(s): | Supervisor Supervisor scientific name label Email EHA Kovács, Attila Pál UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED Németh, Zoltán UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| Subjects: | 01. Natural sciences 01. Natural sciences > 01.03. Physical sciences |
| Depositing User: | TTK szerkesztő |
| Date Deposited: | 2015. Mar. 18. 12:46 |
| Last Modified: | 2025. Sep. 29. 10:35 |
| URI: | https://diploma.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/48749 |


