Zuba, Viktor (2018) Populáció inverzió által okozott törésmutatóváltozás vizsgálata titán-zafír kristályban szoba- és kriogenetikus hőmérsékleten. ['eprint_fieldopt_thesis_type_master' not defined] thesis, Szegedi Tudományegyetem.
2018_Zuba_Viktor_D704T2_SZ.pdf - Thesis
Restricted to SZTE designated computers only
Download (3MB)
2018_zuba_viktor_biralati_lap.pdf - Review
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_master' not defined]) |
|---|---|
| English title: | Investigation of population inversion caused refractive index changes in Ti:Sapphire at room and cryogenic temperatures |
| Institution: | Szegedi Tudományegyetem |
| ['eprint_fieldname_faculty' not defined]: | Faculty of Science and Informatics |
| Department: | Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék |
| ['eprint_fieldname_specialization' not defined]: | fizikus |
| Discipline: | Natural Sciences |
| Supervisor(s): | Supervisor Supervisor scientific name label Email EHA Jójárt, Dr. Péter tudományos munkatárs UNSPECIFIED UNSPECIFIED Nagymihály, Roland Sándor tudományos segédmunkatárs UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| Subjects: | 01. Natural sciences |
| Depositing User: | TTIK szerkesztő |
| Date Deposited: | 2019. Sep. 11. 08:18 |
| Last Modified: | 2025. Nov. 10. 14:28 |
| URI: | https://diploma.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/73197 |


