Bede, Balázs (2013) A Kecske-hegyi kőfejtő repedésrendszerének numerikus jellemzése. ['eprint_fieldopt_thesis_type_master' not defined] thesis, Szegedi Tudományegyetem.
2012_Bede_Balázs_BEBTAAT_SZE_SZ.pdf - Thesis
Restricted to SZTE designated computers only
Download (3MB)
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_master' not defined]) |
|---|---|
| English title: | Numerical charaterization of the fracturenetwork in the Kecske-hegy quarry |
| Institution: | Szegedi Tudományegyetem |
| ['eprint_fieldname_faculty' not defined]: | Faculty of Science and Informatics |
| Department: | Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék |
| ['eprint_fieldname_specialization' not defined]: | földtudomány |
| Discipline: | Natural Sciences |
| Supervisor(s): | Supervisor Supervisor scientific name label Email EHA M. Tóth, Dr. Tivadar egyetemi tanár UNSPECIFIED UNSPECIFIED Bauer, Márton PhD hallgató UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| Subjects: | 01. Natural sciences |
| Depositing User: | TTIK szerkesztő |
| Date Deposited: | 2015. Apr. 07. 11:46 |
| Last Modified: | 2015. Apr. 10. 11:44 |
| URI: | https://diploma.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/50930 |


