Pálfi, Péter (2020) Manó és Romus paradicsomfajták növekedési paramétereinek összehasonlítása különböző fejlődési stádiumokban és sóstressz alatt. BA/Bsc thesis, Szegedi Tudományegyetem.
2020_palfi_peter.pdf - Thesis
Restricted to SZTE designated computers only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (BA/Bsc) |
|---|---|
| English title: | Comparison of growth parameters of tomato cultivars Manó and Romus at different developmental stages and under salinity stress |
| Institution: | Szegedi Tudományegyetem |
| ['eprint_fieldname_faculty' not defined]: | Faculty of Science and Informatics |
| Department: | Növénybiológiai Tanszék |
| ['eprint_fieldname_specialization' not defined]: | biológia |
| Discipline: | Natural Sciences |
| Supervisor(s): | Supervisor Supervisor scientific name label Email EHA Szepesi, Ágnes egyetemi adjunktus UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| Subjects: | 01. Natural sciences 01. Natural sciences > 01.06. Biological sciences 01. Natural sciences > 01.06. Biological sciences > 01.06.10. Plant sciences, botany 01. Natural sciences > 01.06. Biological sciences > 01.06.10. Plant sciences, botany > 01.06.10.07. Plant physiology 01. Natural sciences > 01.06. Biological sciences > 01.06.10. Plant sciences, botany > 01.06.10.07. Plant physiology > 01.06.10.07.02. Plant development |
| Depositing User: | TTIK szerkesztő |
| Date Deposited: | 2021. Mar. 22. 10:28 |
| Last Modified: | 2021. Mar. 22. 10:28 |
| URI: | https://diploma.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/110400 |


